| 策劃表 | 前臺(tái)表 | 后臺(tái)表 |
| buff | buff | BuffDB |
| NPC表 | NPC | NpcDB |
| quest_任務(wù)表 | TaskDB | TaskDB |
| quset任務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)(討伐) | ConquerTaskDB | ConquerTaskDB |
| 幫會(huì)旗幟表 | FactionFlag | FactionBanner |
| 幫會(huì)權(quán)限表 | FactionRight | FactionDroit |
| 幫會(huì)升級(jí)表 | FactionUpdate | FactionLvl |
| 單人副本 | FBSingle | SingleCopyDB |
| 道具表 | propCfg | ItemDB |
| 地圖傳送點(diǎn)配置 | HotAreaDB | HotAreaDB |
| 地圖信息表 | MapInfo | MapDB |
| 掉落表 | | DropDB |
| 怪物表 | monster | MonsterDB |
| 怪物掉落表 | | MonsterDropDB |
| 怪物刷新表 | monsterUpdate(后臺(tái)也是這個(gè)) | MonsterInfoDB |
| 光翼基礎(chǔ)表 | WingCfg | WingDB |
| 活動(dòng)表 | Activity_format | ActivityDB |
| 技能表 | SkillCfg | SkillDB |
| 技能等級(jí)表 | SkillLevelCfg | SkillEffectDB |
| 技能價(jià)值設(shè)定表 | | SKillValueDB |
| 角色表 | roleData | RoleDB |
| 進(jìn)階消耗表 | equipQuality | EquipPromoteDB |
| 晉級(jí)條件表 | equipPromotion | EquipLevelUpDB |
| 客戶端提示表 | clientmsg | |
| 禮包表 | | GiftDB |
| 每日簽到 | sign_in | SignInDB |
| 美人基礎(chǔ)表 | | |
| 美人戰(zhàn)甲基礎(chǔ)表 | | |
| 爬塔副本 | FBTower | TowerCopyDB |
| 強(qiáng)化消耗表 | equipStrengthen | EquipStrengthDB |
| 任務(wù)章節(jié)表 | chapterDB | ChapterRewardDB |
| 商城表 | | MallDB |
| 神戒表 | spiritring | RingDB |
| 神戒戰(zhàn)技表 | spiritringSkillDB | RingSkillDB |
| 升星消耗表 | equipStarLevel | EquipUpStarDB |
| 守護(hù)副本 | FBDefense | GuardCopyDB |
| 隨機(jī)名字庫(kù) | nameCfg | |
| 效果表 | | EffectDB |
| 戰(zhàn)刃基礎(chǔ)表 | | |
| 裝備表 | equipCfg | EquipDB |
| 坐騎基礎(chǔ)表 | RidingCfg | RideDB |
| 祝福油幾率 | | BlessOilDB |
| 世界Boss | worldBossCfg | WorldBossDB |
| 日常任務(wù)星數(shù)獎(jiǎng)勵(lì) | dRewardStar | DailyTaskRewardDB |
| 日常任務(wù)額外獎(jiǎng)勵(lì) | dReward | DailyTotalRewardDB |
| 下載有禮配置表 | | DownloadRewardDB |
| 活躍度 | Active | ActivenessDB |
| 活躍度獎(jiǎng)勵(lì) | ActiveAward | ActivenessRewardDB |
| 功能開(kāi)啟控制表 | NewFunctionCfg | NewFunctionCfgDB |
| 送花配置 | FlowerCfg | GiveflowerDB |
| 熔爐品質(zhì)材料返還表 | SmelterQualityDB | SmelterQualityDB |
| 熔爐升星材料返還表 | SmelterStarDB | SmelterStarDB |
| 熔爐強(qiáng)化材料返還表 | SmelterStrengthDB | SmelterStrengthDB |
| 游戲攻略配置表 | GameRaidersCfg | GameRaidersCfg |
| 郵件文案配置表 | MailCfg | EmailDB |
| VIP配置表 | vipCfg | VIPDB |
| 元神掛機(jī)表.lua | OffLineDB | OffLineDB.lua |
| 元寶禮金日志操作記錄表 | tradeLog | |
| 成就表 | AchieveDB | AchieveDB |
| 稱號(hào)表 | TitleDB | TitleDB |
| 提示語(yǔ)內(nèi)容表 | Prompt | Prompt |
| 定時(shí)活動(dòng)表 | ActivityTimerDB | ActivityTimerDB |
| 多人副本表 | MultiCopy | MultiCopyDB |
| 全民抓雞配置表 | ChickenDB | ChickenDB |
| 美人戰(zhàn)甲戰(zhàn)刃 | womanEquip | womanEquip |
| 潛能丹 | | PotencyDB |
| 拼戰(zhàn)獎(jiǎng)勵(lì)表 | | CompetitionDB |
| 充值配置表 | payCfg | ChargeDB |
| 裝備隨機(jī)屬性表 | | EquipRandPropDB |
| 套裝屬性加成表 | | EquipSuitDB |
| 套裝隨機(jī)屬性固定表 | | EquipExtraPropDB |
| 比奇王城爭(zhēng)霸戰(zhàn) | AreaFlag | ManorWarDB |
| 護(hù)送鏢車表 | DartDB | DartDB |
| 元嬰階段提升表 | BabyPeriodDB | BabyPeriodDB |
| 元嬰境界表 | BabyStateDB | BabyStateDB |
| 元嬰品質(zhì)屬性表 | BabyQualityDB | BabyQualityDB |
| 元嬰穴位屬性表 | BabyPointDB | BabyPointDB |
| 在線挖礦 | MineDistribute | mineDB |
| 重裝使者 | | EnvoyDB |
| 沙巴克 | | ShaWarDB |
| 焰火屠魔 | | YanhuoDB |
| 怪物攻城刷新表 | | MonAttackDB |
| 怪物攻城個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)表 | | MonAttackSinReward |
| 怪物攻城服務(wù)器獎(jiǎng)勵(lì)表 | | MonAttackMulReward |
| 競(jìng)技場(chǎng)機(jī)器人 | | RobotDB |
| 分包表 | | resouceDB |
| 行會(huì)副本 | | FactionCopyDB |
| 尋寶界面顯示內(nèi)容 | LotteryShow | |
| 功能開(kāi)啟表 | NewFunctionNotice | |
| 日常任務(wù)表 | dtaskDB | |
| 小助手 | Aide | |
| 升級(jí)金錢快 | FastUp | |
| 特殊界面道具tips+ | SpecialTips | |
| 排行榜描述 | RankingTips | |
| 成就索引表 | achievesubtype | |
| achievemaintype | |
| 文件分包(客戶端獨(dú)有) | resouceCfg | |
| 升級(jí)成就提示 | updateTip | |
| 套裝信息表 | suitSet | |
| 美人說(shuō)話表 | BeautyCfg | |
| 勛章表 | honourCfg | |
| NpcOption | NpcOptionDB | NpcOptionDB |
| NPC對(duì)話配置表 | NPCSpeak.lua | |
| quest_支線任務(wù)表 | BranchDB.lua | BranchDB.lua |
| 怪物獵人額外獎(jiǎng)勵(lì)配置表 | HunterLoopRewardDB | HunterLoopRewardDB |
| 怪物獵人配置表 | HunterTaskDB | HunterTaskDB |